Module for physical and numeric constants
| Type | Visibility | Attributes | Name | Initial | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| double precision, | public, | parameter | :: | bigdouble | = | 1.D+99 |
A very large real number |
| integer, | public, | parameter | :: | biginteger | = | 10000000 |
A very large integer |
| double precision, | public, | parameter | :: | c_SI | = | 2.99792458d8 |
Speed of light in SI |
| double precision, | public, | parameter | :: | const_G | = | 6.67191d-8 | |
| double precision, | public, | parameter | :: | const_LSun | = | 3.828d33 | |
| double precision, | public, | parameter | :: | const_MSun | = | 1.98892d33 | |
| double precision, | public, | parameter | :: | const_Peta | = | 1.d15 | |
| double precision, | public, | parameter | :: | const_RSun | = | 6.9570d10 | |
| double precision, | public, | parameter | :: | const_Tera | = | 1.d12 | |
| double precision, | public, | parameter | :: | const_c | = | 2.99792458d10 | |
| double precision, | public, | parameter | :: | const_e | = | 4.8032068d-10 | |
| double precision, | public, | parameter | :: | const_eV | = | 1.6021772d-12 | |
| double precision, | public, | parameter | :: | const_h | = | 6.6260755d-27 | |
| double precision, | public, | parameter | :: | const_kB | = | 1.3806488d-16 | |
| double precision, | public, | parameter | :: | const_kappae | = | 0.34d0 | |
| double precision, | public, | parameter | :: | const_me | = | 9.1093897d-28 | |
| double precision, | public, | parameter | :: | const_mp | = | 1.672621777d-24 | |
| double precision, | public, | parameter | :: | const_pc | = | 3.08567758128d18 | |
| double precision, | public, | parameter | :: | const_rad_a | = | 7.5657e-15 | |
| double precision, | public, | parameter | :: | const_sigma | = | 5.670367d-5 | |
| double precision, | public, | parameter | :: | const_years | = | 3.1536d7 | |
| double precision, | public, | parameter | :: | dpi | = | 3.141592653589793238462643383279502884197169399375105d0 |
Pi |
| double precision, | public, | parameter | :: | half | = | 0.5d0 | |
| double precision, | public, | parameter | :: | kB_SI | = | 1.3806488d-23 |
Boltzmann constant in SI |
| double precision, | public, | parameter | :: | kB_cgs | = | 1.3806488d-16 |
Boltzmann constant in cgs |
| double precision, | public, | parameter | :: | mH_cgs | = | 1.6733D-24 |
Hydrogen mass in cgs |
| double precision, | public, | parameter | :: | miu0_SI | = | 1.2566370614d-6 |
Permeability in SI |
| double precision, | public, | parameter | :: | mp_SI | = | 1.672621777d-27 |
Proton mass in SI |
| double precision, | public, | parameter | :: | mp_cgs | = | 1.672621777d-24 |
Proton mass in cgs |
| double precision, | public, | parameter | :: | one | = | 1.0d0 | |
| double precision, | public, | parameter | :: | quarter | = | 0.25d0 | |
| double precision, | public, | parameter | :: | smalldouble | = | 1.D-12 | |
| double precision, | public, | parameter | :: | third | = | 1.d0/3.0d0 | |
| double precision, | public, | parameter | :: | two | = | 2.0d0 | |
| double precision, | public, | parameter | :: | zero | = | 0.0d0 |
some frequently used numbers |